Úvod
Sonda zákalu pro nízký rozsah, 2m kabel, pro kontroléry HI510 a HI520
Sonda zákalu pro nízký rozsah, 2m kabel, pro kontroléry HI510 a HI520
Kód produktu
HI7660-2802
Popis produktu
HI7660-28 jsou nefelometrické sondy pro měření zákalu určené pro použití s univerzálním procesním kontrolérem Hanna Instruments® HI510 nebo HI520. Systém je navržen pro měření nízkých hodnot zákalu nefelometrickou metodou (ISO 7027 – EN 27027).Parametry
| Rozsah | 0,000-4,000 FNU/NTU, 0,00-40,00 FNU/NTU; 0,0-400,0 FNU/NTU |
| Rozlišení | 0,001 FNU/NTU; 0,01 FNU/NTU; 0,1 FNU/NTU |
| Přesnost | 0,000-4,000 FNU 0,05 ± 2 % z měřené hodnoty, 0,00-40,00 FNU 0,3 ± 2 % z měřené hodnoty; 0,0-400,0 FNU 2,0 ± 2 % z měřené hodnoty |
| Kalibrace | tovární, jednobodová (slope), dvojbodová (slope a offset) |
| Zákal - vypršení kalibrace | off (default), 1- 99 dní |
| Prostředí | IP68 |
| další specifikace | průměr z 1-60 vzorků, opakovatelnost 2 %, prokol MODBUS RTU |
| Senzor | zdroj světla: Infrared LED; detektor: fotodioda pro měření zákalu |
| další specifikace-teplota | teplotní kompenzace: automatická, 0,0 - 50,0 °C; operační teplota -5 až 50 °C; přesnost ± 0,6 °C, zdroj - automatický (na sondě) |
| Obecné vlastnosti | materiál PVC, délka 115 mm (bez kabelu), průměr 39,5 mm; hmotnost sondy 190 g |
| Operační tlak | 0 - 6 bar (25 °C); 0 - 3 bar (50 °C) |
Doplňující obsah
Novinky
12. 12.
2025
2025
Provoz o svátcích 2025
12. 09.
2025
2025
Online měření pro úpravny vod
28. 07.
2025
2025
Jak vybrat pH metr
03. 07.
2025
2025



