Přenosný přístroj pro měření Cl2, pH, Br, Fe, I a kyseliny kyanurové
Kód produktu
HI93102
Přenosný přístroj pro měření Cl2, pH, Br, Fe, I a kyseliny kyanurové dle USEPA.
|
45 738,00 Kč
s DPH
Obvykle 2 - 4 týdny
|
|
|
37 800,00 Kč
Cena bez DPH
|
|
Parametry
| Rozsah | zákal: 0,00 až 50,0 NTU; Br: 0,00 až 8,00 mg/l; Volný chlor: 0,00 až 2,50 mg/l, Celk. chlor: 0,00 až 3,50 mg/l; kys. kyanurová: 0 až 80 mg/l; I: 0,0 až 12,5 mg/l; Fe: 0,00 až 1,00 mg/l; pH: 5,9 až 8,5 pH |
| Rozlišení | zákal: 0,01 a 0,1 NTU; brom: 0,01 mg/l (ppm); volný a celk. chlor: 0,01 mg/L (ppm); kys. kyanurová: 1 mg/l (ppm); jod: 0,1 mg/l (ppm); železo: 0,01 mg/l (ppm); 0,1 pH |
| Přesnost | zákal: ±0,5 NTU nebo ±5% odečtu; brom: ±0,08 mg/l (ppm) ±3% odečtu; volný/celkový chlor: ±0,03 mg/l (ppm) ±3% odečtu; kys. kyanurová: ±1 mg/l (ppm) ±15% odečtu; jod: ±0,1 mg/l (ppm) ±5% odečtu; ±0,1 pH |
| Kalibrace | zákal: 2-bodová; volitelná v rozmezí od 0,00 do 50.0 FTU |
| Napájení | 4 x 1,5V AA baterie |
| Optický systém | zelená LED dioda, 2xkřemíkový fotočlánek |
| Prostředí | 0 až 50°C, RH 95% nekondenzující |
| Rozměry | 220 x 82 x 66 mm |
| Hmotnost (g) | 510 |
| Rozsah dodávky | přístroj, měřící kyvety, baterie a návod. |
Doplňující obsah
Novinky
29. 04.
2026
2026
Hra Laboratorní stopař na Laborexpu
02. 04.
2026
2026
LABOREXPO 2026
12. 09.
2025
2025
Online měření pro úpravny vod
28. 07.
2025
2025
